سازنده | ام اس آی | لنوو | اچ پی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Celeron | Core i7 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | N4500 | 13620H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.90GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | - | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 52.5 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | |||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ام اس آی | لنوو | اچ پی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Celeron | Core i7 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | N4500 | 13620H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.90GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | - | روشنایی 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 52.5 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | |||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ام اس آی | لنوو | اچ پی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 ميليمتر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Celeron | Core i7 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | N4500 | 13620H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.90GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | - | ||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | - | - | 144Hz |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.سایر درگاه ها | - | - | USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2) |
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 52.5 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | |||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |































































































































































































































































































































































































































































