سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | 19.9 × 241 × 359 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | 1355U | 1235U |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.60GHz | 4.40GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 14 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | - | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | 19.9 × 241 × 359 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | 1355U | 1235U |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.60GHz | 4.40GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 14 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | - | روشنایی 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.سایر درگاه ها | - | USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی.ابعاد | 19.9 × 241 × 359 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | 19.9 × 241 × 359 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 1235U | 1355U | 1235U |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.60GHz | 4.40GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics | Intel® Iris Xe graphics |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 14 اینچ | 15 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS Level | TN | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت | - | باتری 3سلولی با ظرفیت 39.3 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | ||
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |































































































































































































































































































































































































































































