
سازنده | کولر مستر | ایسوس |
سازنده | کولر مستر | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 86 × 140 × 150 میلی متر | 86 × 150 × 150 ميليمتر |
فرم فاکتور | ATX | ATX |
مشخصات فنی
نوع پاور | غیرماژولار | غیرماژولار |
توان خروجی | 600 وات | 650 وات |
گواهينامه 80PLUS | دارای استاندارد 80PLUS Bronze | Bronze |
قابليت Active PFC | Yes | Yes |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 5 آمپر | - |
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز | - |
جريان 3.3+ ولت | 18 آمپر | 25 آمپر |
جريان 5+ ولت | 18 آمپر | 25 آمپر |
جريان 12+ ولت اول | 49 آمپر | 51 آمپر |
جريان 12- ولت | 0.3 آمپر | 0.8 آمپر |
جريان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر | 3 آمپر |
تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد |
کانکتور های برق
کانکتور مادربرد | 24 پین | 20+4 پین |
کانکتور 4 پين ATX | ||
کانکتور 8 پين E-ATX / ATX | ||
کانکتور 4+4 پين E-ATX / ATX | ||
کانکتور 6 پين PCI-E | ||
کانکتور 8 پين PCI-E | ||
کانکتور 2+6 پين PCI-E | 4 عدد | 2 عدد |
کانکتور SATA | 6 عدد | 4 عدد |
کانکتور 4 پين Molex | 3 عدد | 4 عدد |
کانکتور 4پین فلاپی | ||
کانکتور 8 پين EPS | 1 عدد | |
کانکتور 4+4 پين EPS | 1 عدد | 2 عدد |
سایر امکانات
سایز فن | 120 میلی متر | 135 میلی متر |
سایر امکانات.استانداردهای حفاظتی | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP | OPP, OVP, OTP, OCP, SCP, UVP |
بازده | 85% | - |
نوع بلبرینگ فن | HDB | Dual Ball |
مشخصات تکمیلی | قدرت سیگنال بالا : 100 - 500 میلی ثانیه | میانگین عمر مفید (MTBF) : بیش از 120.000 ساعت |









































