
سازنده | کولر مستر |
مشخصات کلی
ابعاد | 86 × 140 × 150 ميليمتر |
فرم فاکتور | ATX 12V Ver. 3.1 |
مشخصات فنی
نوع پاور | غیرماژولار |
توان خروجی | 750 وات |
گواهينامه 80PLUS | Gold |
قابليت Active PFC | Yes |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 6 تا 10 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
جريان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جريان 5+ ولت | 20 آمپر |
جريان 12+ ولت اول | 62.5 آمپر |
جريان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جريان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
تعداد فن | 1 عدد |
کانکتور های برق
کانکتور مادربرد | 24 پین |
کانکتور 4 پين ATX | |
کانکتور 8 پين E-ATX / ATX | |
کانکتور 4+4 پين E-ATX / ATX | |
کانکتور 6 پين PCI-E | |
کانکتور 8 پين PCI-E | |
کانکتور 2+6 پين PCI-E | 4 عدد |
کانکتور SATA | 6 عدد |
کانکتور 4 پين Molex | 3 عدد |
کانکتور 4پین فلاپی | |
کانکتور 8 پين EPS | 1 عدد |
کانکتور 4+4 پين EPS | 1 عدد |
سایر امکانات
سایز فن | 120 میلی متر |
بازده | 90% |
نوع بلبرینگ فن | HDB |
مشخصات تکمیلی | قدرت سیگنال : 100 - 150 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : بیش از 100.000 ساعت |









































