
سازنده | ایکس پی پن | وکام | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | ایکس پی پن | وکام | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
pa_number-of-pen-keys | 5224 | 5224 | 5224 | 5224 |
سازنده | ایکس پی پن | وکام | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | ایکس پی پن | وکام | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
مشخصات کلی
نوع اتصال | با سیم | با سیم / بی سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | USB | USB-C ، Bluetooth | USB | Type-C |
مشخصات فنی
قلم حساس به فشار | ||||
میزان حساسیت فشار قلم | 16384 | 4096 | 8192 | 8192 |
ارتفاع تشخیص قلم | 10 میلی متر | - | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
تعداد کلیدهای قلم | - | - | ||
تعداد کلیدهای صفحه | 8 عدد | - | 6 عدد | - |
سرعت خواندن قلم | ≧ 220RPS | 133pps | 266RPS | ≧ 220RPS |
وضوح | 5080lpi | 2540lpi | 5080lpi | 5080lpi |
صفحه نمایش | Yes | Yes | - | |
محدوده فعال | 6 × 10 اینچ | 95 × 152 میلی متر | 5.6 × 10 اینچ | 4 × 6.3 اینچ |
تکنولوژی | الکترو مگنتیک رزونانس(EMR) | الکترو مگنتیک رزونانس(EMR) | - | - |
سیستم عامل | Windows / Mac / Android / Chrome OS / Linux | Windows ، macOS ، Android ، ChromeOS | Windows , Mac OS | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS |
مدل قلم | بدون باتری | - | P06 | P01 |
سایر مشخصات | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجه | باتری : لیتیوم یونی 1260 میلی آمپر ساعت | - | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجه |




