
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | ام اس آی | ای دیتا |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | ام اس آی | ای دیتا |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | ام اس آی | ای دیتا |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | ام اس آی | ای دیتا |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe 3.0 | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2280MB/s | 2200 مگابایت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 2400 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 1800MB/s | 1750 مگابایت برثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | 1800 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات | TBW :100TBپشتیبانی از 3D NANDتوان : 1.6W | - | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND | TBW : 520TBمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت |




