
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | کینگ مکس | ام اس آی |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | کینگ مکس | ام اس آی |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | کینگ مکس | ام اس آی |
سازنده | هایک سمی | پی ان وای | کینگ مکس | ام اس آی |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | PCIe 3.0 | PCIe Gen3x4 | SATA 6Gb/s | PCIe Gen 4 x 4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 128 گیگابایت | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2280MB/s | 2200 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 1800MB/s | 1750 مگابایت برثانیه | 350 مگابایت بر ثانیه | 4500 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات | TBW :100TBپشتیبانی از 3D NANDتوان : 1.6W | - | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | - |




