
سازنده | سن دیسک | لکسار | ای دیتا | ام اس آی |
سازنده | سن دیسک | لکسار | ای دیتا | ام اس آی |
سازنده | سن دیسک | لکسار | ای دیتا | ام اس آی |
سازنده | سن دیسک | لکسار | ای دیتا | ام اس آی |
مشخصات کلی
وزن | 37 گرم | 9 گرم | 5.5 کیلوگرم | - |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 480 گيگابايت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 535MB/s | 3500 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 445MB/s | - | 4200 مگابیت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر شوک و لرزش | مقاوم در برابر ضربهمقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر ضربه | - |
پشتیبانی از RAID | ||||
پشتیبانی از TRIM | ||||
قابلیت پشتیبانی از NCQ |




