
سازنده | وسترن دیجیتال | ای دیتا | وسترن دیجیتال | ام اس آی |
سازنده | وسترن دیجیتال | ای دیتا | وسترن دیجیتال | ام اس آی |
سازنده | وسترن دیجیتال | ای دیتا | وسترن دیجیتال | ام اس آی |
سازنده | وسترن دیجیتال | ای دیتا | وسترن دیجیتال | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.1 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 5.4 گرم | 4 گرم | 5.7 گرم | - |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت | 500 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4100 مگابایت بر ثانیه | 4500 مگابایت بر ثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |




