
سازنده | وسترن دیجیتال | کِلِو | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | وسترن دیجیتال | کِلِو | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | وسترن دیجیتال | کِلِو | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | وسترن دیجیتال | کِلِو | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.5 × 22 × 80 میلی متر | 7 × 69.85 × 100.20 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر |
وزن | 5.4 گرم | 7 گرم | - | 5.7 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen3x4 | SATA 3.0 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 240 گيگابايت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4100 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه | - | 6900 مگابایت بر ثانیه |




