
سازنده | کینگ مکس | ام اس آی | هایکسمی | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | ام اس آی | هایکسمی | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | ام اس آی | هایکسمی | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | ام اس آی | هایکسمی | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 6.8 × 69.8 × 100 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 71 گرم | - | 34.4 گرم | 5.4 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen4x4 | SATA 3.0 | PCIe Gen4x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت | 2 ترابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 7400 مگابایت بر ثانیه | 460 ~ 510 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 350 مگابایت بر ثانیه | 7000 مگابایت بر ثانیه | 460 ~ 360 مگابایت بر ثانیه | 4100 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | مقاوم در برابر شوک و ضربه | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | 3D NANDدارای فناوری SMART | پشتیبانی از 3D NANDمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - |




