
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 5.4 گرم | 6.5 گرم | 8.5 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen 4.0 | PCIe Gen4x4 | PCI-Express 3.0x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 5150 مگابایت بر ثانیه | 7000 مگابایت برثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 350 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه | 5400 مگابایت برثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | - | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | - | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - |




