
سازنده | کینگ مکس | کِلِو | وسترن دیجیتال | کیوکسیا |
سازنده | کینگ مکس | کِلِو | وسترن دیجیتال | کیوکسیا |
سازنده | کینگ مکس | کِلِو | وسترن دیجیتال | کیوکسیا |
سازنده | کینگ مکس | کِلِو | وسترن دیجیتال | کیوکسیا |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.5 × 22 × 80 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 2.63 × 22.15 × 80 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 7 گرم | 8.5 گرم | - |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3x4 | PCI-Express 3.0x4 | PCIe Gen4x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 350 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه | 3900 مگابیت برثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | - | مقاوم در برابر لرزش و ضربه |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | 3D NANDافزایش عملکرد با ذخیره سازی پویا SLCدارای تکنولوژی S.M.A.R.Tدارای فناوری SLC Caching | - | - |




