
سازنده | کینگ مکس | پی ان وای | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | پی ان وای | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | پی ان وای | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | کینگ مکس | پی ان وای | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | - | 7 × 69.8 × 100.4 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر |
وزن | 71 گرم | - | 50.8 گرم | 8.5 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen3x4 | SATA 3.0 | PCI-Express 3.0x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 240 گيگابايت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 480 مگابایت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | - | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | - | TBW : 1120TBپشتیبانی از 3D NANDمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 2,000,000 ساعت | - |




