
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | وسترن دیجیتال | سامسونگ |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | وسترن دیجیتال | سامسونگ |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | وسترن دیجیتال | سامسونگ |
سازنده | کینگ مکس | سن دیسک | وسترن دیجیتال | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 6.8 × 69.8 × 100 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 5.4 گرم | 8.5 گرم | 45 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen 4.0 | PCI-Express 3.0x4 | SATA 3.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 480 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه | 530 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | - | مقاوم در برابر لرزش |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | - | - | مقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیه |




