
سازنده | کینگ مکس | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | کینگ مکس | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | کینگ مکس | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | کینگ مکس | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 71 گرم | 5.7 گرم | 5.7 گرم | 71 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | SATA 6Gb/s | PCIe Gen4 x4 | PCIe 4.0 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 5150 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 480 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | - | - | مقاوم در برابر لرزش |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | استقامت (TBW) 300 واحد | - | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G |




