
سازنده | لاجیتک | رپو | ردراگون | ام اس آی |
سازنده | لاجیتک | رپو | ردراگون | ام اس آی |
سازنده | لاجیتک | رپو | ردراگون | ام اس آی |
سازنده | لاجیتک | رپو | ردراگون | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 71 × 70 × 108 میلی متر | 43 × 69 × 103 میلیمتر | 41 × 65 × 124 میلی متر | 38.3 × 67 × 130.1 میلی متر |
وزن | 125 گرم | 75 گرم | 91 گرم | 65 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | با سیم / بی سیم | با سیم |
نوع رابط | BluetoothDongle USB | BluetoothDongle USB | BluetoothDongle USBUSB | USB |
مشخصات فنی
برد ماوس | 10 متر | 10 متر | - | - |
دقت ماوس | 1000dpi | 1600dpi | 8000dpi | 16000dpi |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست |
تعداد کلید | 6 عدد | 6 عدد | 7 عدد | 6 عدد |
نورپردازی | RGB | RGB | ||
نوع و سایز باتری | یک عدد آلکالاین AA (قلمی) | آلکالاین AA | - | - |
طراحی ارگونومیک | - | |||
سازگار با سيستم عامل های | Windows , macOS , Linux , ChromeOS | Windows ، macOS ، iOS ، Android ، Chrome OS | Windows،Mac،Linux،Unix | - |




