
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | رپو | لاجیتک |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | رپو | لاجیتک |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | رپو | لاجیتک |
سازنده | لاجیتک | لاجیتک | رپو | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 71 × 70 × 108 میلی متر | 35.2 × 61.5 × 97.7 میلی متر | 43 × 69 × 103 میلیمتر | 48.4 × 85.7 × 126 میلی متر |
وزن | 125 گرم | 70.5 گرم | 75 گرم | 145 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
نوع رابط | BluetoothDongle USB | Dongle USB | BluetoothDongle USB | BluetoothDongle USB |
مشخصات فنی
برد ماوس | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
دقت ماوس | 1000dpi | 1000dpi | 1600dpi | 4000dpi |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | هر دو دست | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست |
تعداد کلید | 6 عدد | 3 عدد | 6 عدد | 7 عدد |
نورپردازی | ||||
نوع و سایز باتری | یک عدد آلکالاین AA (قلمی) | آلکالاین AA | آلکالاین AA | باتری قابل شارژ لیتیوم پلیمر 500 میلی آمپر ساعت |
طراحی ارگونومیک | - | - | ||
سازگار با سيستم عامل های | Windows , macOS , Linux , ChromeOS | Windows ، Mac | Windows ، macOS ، iOS ، Android ، Chrome OS | Windows ، macOS 10.13 or later ، Linux |




