
سازنده | لاجیتک | ریزر | ریزر | ردراگون |
سازنده | لاجیتک | ریزر | ریزر | ردراگون |
سازنده | لاجیتک | ریزر | ریزر | ردراگون |
سازنده | لاجیتک | ریزر | ریزر | ردراگون |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.5 × 139.9 × 354.3 میلی متر | 41 × 154.8 × 362 میلی متر | 39.6 × 152.5 × 466 میلی متر | 36 × 101.7 × 291.7 میلی متر |
وزن | 390 گرم | 849 گرم | 1.087 کیلوگرم | 656 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | با سیم | با سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | Dongle USB | USB | USB | bluetooth ، USB.C ، Dongle Usb |
مشخصات فنی
تاچ پد | ||||
برد صفحه کلید | 10 متر | - | - | - |
تعداد کلیدهای میانبر | 14 عدد FN | 11 عدد (FN) | 9 عدد (FN) | 22 عدد (FN) |
با حروف | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
سیستم عامل | Windows, Chrome OS, Android | Windows | - | - |
نوع و سایز باتری | دو عدد باتری قلمی با سایز AA | - | - | باتری با ظرفیت 1600 میلی آمپر |
سایر قابلیت های کیبورد | عمر کلیک : 5 میلیون | جنس بدنه : آلومینیومجنس کلید ها : Doubleshot ABSعمر کلیک : 80 میلیون | جنس بدنه : آلیاژ آلومینیومجنس کلید ها : Doubleshot ABSدارای 6 کلید ماکروغلتک تنظیم صدا | با قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 61 عدددارای کلید ماکروضد گرد و غبارکلید ها با قابلیت Rollover |




