
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 75.7 × 162.4 میلی متر | 8.3 × 76.3 × 168.3 میلی متر | 8.2 × 75 × 160.9 میلی متر | 8.2 × 77.8 × 171.9 میلی متر |
وزن | 190 گرم | 193 یا 199 گرم | 209 گرم | 204 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه , پشت و فریم پلاستیک | - | - | - |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G36 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Mediatek Helio G81 Ultra |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A78 & Cortex-A55) | Octa-core (Cortex-A53 & Cortex-A53) | Octa-core ( Cortex-X3 & Cortex-A715 & Cortex-A710 & Cortex-A510) | (Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55 |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گيگابايت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ | 6.7 اینچ | 6.6 اینچ | 6.8 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 2400 | +FHD | 720 × 1650 پیکسل | 1440 × 3200 | +QHD | HD+ | 720 × 1640 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G |
دوربین
دوربین | دوربین دوگانه | دوربین دوگانه | دوربین سه گانه | دوربین تکگانه |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین دوگانه 2+50 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 + 0.08 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 2+8+50 مگاپیکسل | دوربین تک گانه 50 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 5110 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | کنار دستگاه | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | کنار دستگاه |
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 45W | - | - | - |




