
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | سامسونگ |
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 75.7 × 162.4 میلی متر | 8.3 × 76.3 × 168.3 میلی متر | 8.2 × 71.5 × 152.8 میلی متر | 8.2 × 78.1 × 161.3 میلی متر |
وزن | 190 گرم | 193 یا 199 گرم | 193 گرم | 199 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه , پشت و فریم پلاستیک | - | - | جلو شیشه (Gorilla Glass 5) ، پشت و فریم پلاستیک |
تعداد سيم کارت | 2 عدد | - | - | 2 عدد |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Mediatek Helio G36 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 |
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A78 & Cortex-A55) | Octa-core (Cortex-A53 & Cortex-A53) | Octa-core ( Cortex-X4 & Cortex-A720 & Cortex-A720 & Cortex-A520) | Octa-core ( Cortex-A78 & Cortex-A55) |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ | 6.7 اینچ | 6.3 اینچ | 6.6 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 2400 | +FHD | 720 × 1650 پیکسل | QHD | 1200 × 2670 | 1080 × 2340 | +FHD |
نوع صفحه نمایش | AMOLED | IPS LCD | LTPO OLED | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 120Hz |
ارتباطات
شبکه 3G | ||||
شبکه 4G | ||||
شبکه 5G |
دوربین
دوربین | دوربین دوگانه | دوربین دوگانه | دوربین سه گانه | دوربین سه گانه |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | دوربین دوگانه 2+50 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 8 + 0.08 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 50+50+50 مگاپیکسل | دوربین سه گانه 5+8+48 مگاپیکسل |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 5110 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4610 میلی آمپر ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | کنار دستگاه | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال | زیر صفحه نمایش ، اپتیکال |
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 45W | - | - | حسگر مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing)ژیروسکوپ (gyro)شتابسنج (Accelerometer)قابلیت شارژ سریع Fast charging 25Wقطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)مقاوم در برابر گرد و غبار و ورود مایعات تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه (IP67) |




