
سازنده | لاجیتک | ام اس آی | لاجیتک |
سازنده | لاجیتک | ام اس آی | لاجیتک |
سازنده | لاجیتک | ام اس آی | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 39 × 64 × 120 میلی متر | 41 × 64 × 125 میلی متر | 40 × 63.5 × 125 میلی متر |
وزن | 68گرم | 60 گرم | 80 گرم |
نوع اتصال | بی سیم | با سیم / بی سیم | بی سیم |
نوع رابط | Dongle USB | BluetoothDongle USBUSB | Dongle USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 25600DPI | 8000dpi | 25600DPI |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | هر دو دست |
نوع حسگر | HERO 25K | PixArt PAW3104DB Optical | اپتیکال |
تعداد کلید | 6 عدد | 6 عدد | 8 عدد |
نورپردازی | RGB | ||
حافظه آنبورد | - | - | |
طراحی ارگونومیک | - | ||
پشتیبانی از نرم افزار | - | - | |
سازگار با سيستم عامل های | Windows , Mac OS | Windows | Windows ،macOS ،Chrome |
سایر مشخصات | حداکثر سرعت:400IPSحداکثرشتاب : 40Gدارای 5 پروفایل حافظه آنبردفناوری بیسیم لایتاسپید | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 8 سطح (400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 4000 / 6400 / 8000)نرخ نظرسنجی : 1000Hz/1msنوع سوئیچ : Kailh Micro | با فناوری LIGHTSPEEDحداکثر سرعت : 400 IPSحداکثر شتاب : 40Gدارای حسگر HERO 25Kنرخ گزارش : 1 میلی ثانیه |






























































































































































