
سازنده | وسترن دیجیتال | توین موس | سامسونگ | کینگ مکس |
سازنده | وسترن دیجیتال | توین موس | سامسونگ | کینگ مکس |
سازنده | وسترن دیجیتال | توین موس | سامسونگ | کینگ مکس |
سازنده | وسترن دیجیتال | توین موس | سامسونگ | کینگ مکس |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 6.9 × 69 × 100 میلیمتر | 6.8 × 69.85 × 100 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 8.5 گرم | 47.5 گرم | 45 گرم | 71 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
نوع رابط | PCI-Express 3.0x4 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 250 گیگابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3200 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه | 560 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2500 مگابایت بر ثانیه | 580 مگابایت بر ثانیه | 530 مگابایت بر ثانیه | 480 مگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از RAID | - | |||
پشتیبانی از TRIM | - | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - |




