
سازنده | ایسوس | ردراگون |
سازنده | ایسوس | ردراگون |
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 213.8 × 455 × 614.9 میلی متربدون پایه : 53 × 366.5 × 614.8 میلی متر | با پایه : 150.3 × 409.6 × 540.3 میلی متربدون پایه : 46.8 × 320 × 540.3 میلی متر |
وزن | خالص : 5.1کیلوگرم | خالص : 3.3 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27.0 اینچ | 23.8 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | Fast IPS | Fast IPS |
صفحه نمایش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 280Hz | 240Hz |
شدت روشنایی | 300cd/m² | 300nits |
کنتراست | 1000:1 | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | - |
Blue filter | ||
سایر قابلیت ها | Color Space (sRGB) : 100%Flicker Freeپشتیبانی از HDR10 | - |
سایر امکانات
منبع تغذیه | آداپتور برق | - |
HDR | ||
دارای حالت | Color Temp. Selection : Yes(4 modes)Game PlusGame VisualGameFast Input technologyHDCPLow Blue LightShadow BoostTrace Free TechnologyVRR Technology | FreeSync |
سایر توضیحات | تنظیم ارتفاع : نداردحسگر نور محیطدارای قفل کنزینگتونزاویه شیب : +20° ~ 5-°نصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | دارای :Kensington Lockنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | 1عدد | 1عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت HDMI | 2 عدد | 2 عدد |
Display Port | 1عدد | 1 عدد |
Mini Display Port | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد خروجی هدفون | یک عدد خروجی هدفون |










































































































