
سازنده | رپو | ردراگون | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | رپو | ردراگون | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | رپو | ردراگون | لاجیتک | تی دگر |
سازنده | رپو | ردراگون | لاجیتک | تی دگر |
مشخصات کلی
ابعاد | 41 × 66 × 127 میلی متر | - | 38.4 × 67.9 × 105.4 ميلی متر | 39 × 63 × 117.5 میلی متر |
وزن | 130 گرم | 49 گرم | 91 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم / بی سیم | بی سیم | با سیم |
نوع رابط | USB | BluetoothUSB | Dongle USB | USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 6200dpi | 10000dpi | 1000dpi | 3200dpi |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | هر دو دست | مخصوص دست راست |
نوع حسگر | Optical PIXART PMW3327 | Sigma 8925 | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد کلید | 8 عدد | 6 عدد | 3 عدد | 6 عدد |
نورپردازی | RGB | RGB | ||
طول کابل | 1.8 متر | - | - | 1.8 متر |
حافظه آنبورد | - | - | ||
طراحی ارگونومیک | - | - | ||
پشتیبانی از نرم افزار | - | - | ||
سازگار با سيستم عامل های | Windows | - | Windows، Mac OS | - |
سایر مشخصات | تعداد دکمههای قابل برنامهریزی : 6عددحداکثر سرعت : 220IPSشتاب : 20G | کلید های قابل برنامه ریزی : 5 عدد | فرکانس بی سیم : 2.4 گیگاهرتز | با قابلیت Plug & Playبا قابلیت تنظیم دقت ماوس در 4 سطح (1000/1600/2400/3200) DPIشتاب : 10G |




