
سازنده | رپو | رپو | ریزر | لاجیتک |
سازنده | رپو | رپو | ریزر | لاجیتک |
سازنده | رپو | رپو | ریزر | لاجیتک |
سازنده | رپو | رپو | ریزر | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 39.5 × 66.2 × 125.6 میلی متر | 41 × 66 × 127 میلی متر | 39.9 × 63.9 × 127.1 میلی متر | 41.1 × 79.2 × 131.4 میلی متر |
وزن | 131 گرم | 130 گرم | 82 گرم | 89 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | بی سیم | با سیم |
نوع رابط | USB | USB | Dongle USB | USB |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 6200dpi | 6200dpi | 30000dpi | 25600DPI |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست | مخصوص دست راست |
نوع حسگر | Optical PIXART PMW3327 | Optical PIXART PMW3327 | Focus Pro 30K Optical | HERO 25K |
تعداد کلید | 6 عدد | 8 عدد | 6 عدد | 10 عدد |
نورپردازی | RGB | RGB | ||
حافظه آنبورد | - | |||
طراحی ارگونومیک | ||||
پشتیبانی از نرم افزار | - | - | ||
سازگار با سيستم عامل های | Windows ، macOS ، iOS ، Android ، Chrome OS | Windows | - | Windows , Mac OS |
سایر مشخصات | حداکثر سرعت : 220IPSدارای اسکرول دو جهتهشتاب : 30Gنرخ نظرسنجی : 1000Hz | تعداد دکمههای قابل برنامهریزی : 6عددحداکثر سرعت : 220IPSشتاب : 20G | حداکثر سرعت : 750IPSدکمه ها قابل برنامه ریزیسوئیچ های مکانیکی ماوس Gen-2شتاب : 70G | - |




