
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | هایک سمی |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | هایک سمی |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | هایک سمی |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | هایک سمی |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.6 × 22 × 80 میلی متر | - | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر | - |
وزن | 5.5 کیلوگرم | - | 5.7 گرم | - |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه | 2280MB/s |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4200 مگابیت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه | 1800MB/s |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - | - | - |
پشتیبانی از RAID | - | |||
پشتیبانی از TRIM | - | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | |||
سایر مشخصات | حداکثر ظرفیت ترابایت نوشته شده (450TB : (TBWمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND | - | - | TBW :100TBپشتیبانی از 3D NANDتوان : 1.6W |




