
سازنده | ای دیتا | ای دیتا | ام اس آی |
سازنده | ای دیتا | ای دیتا | ام اس آی |
سازنده | ای دیتا | ای دیتا | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.1 × 22 × 80 میلی متر | 2.1 × 22 × 80 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 4 گرم | 6.2 گرم | - |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 2400 مگابایت برثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4500 مگابایت بر ثانیه | 1800 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - | - |
کنترل کننده | SMI SM2269XT | RTS5766DL | PHISON E19T |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | مقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND | TBW : 520TBمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND |







































































