
سازنده | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.1 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر |
وزن | 4 گرم | 5.7 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4 x4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4500 مگابایت بر ثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - |
کنترل کننده | SMI SM2269XT | - |
پشتیبانی از RAID | ||
پشتیبانی از TRIM | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ||
سایر مشخصات | مقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND | - |







































































