
سازنده | پاتریوت | لکسار |
سازنده | پاتریوت | لکسار |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 100 × 696 میلی متر | 2.25 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 46 گرم | 9 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 500 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 400 مگابایت بر ثانیه | - |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش | مقاوم در برابر ضربه |
پشتیبانی از RAID | ||
پشتیبانی از TRIM | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از SMARTسازگار با Windows 7, 8.0, 8.1, 10 | پشتیبانی از NVMe 1.4مجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G |







































































