
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ام اس آی |
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ام اس آی |
pa_eye-saving-mode | 6848 | 6848 | 6848 |
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 217.4 × 394.1 × 488.4 میلی متربدون پایه : 41.1 × 294.2 × 488.4 میلی متر | با پایه : 205.9 × 404 × 537.6 میلی متربدون پایه : 69.9 × 320 × 537.6 میلی متر | 510 × 270 × 810 میلی متر |
وزن | 2.4 کيلوگرم | با پایه : 3.37 کیلوگرمبدون پایه : 2.64 کیلوگرم | 6.9 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 23.6 اینچ | 34.0 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 3440 | (Ultra-Wide (QHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit VA | LED-backlit VA |
صفحه نمایش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 75Hz | 165Hz | 100Hz |
شدت روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² | 250nits |
کنتراست | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
زاویه دید | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 21:9 |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | - | 16.7M |
Blue filter | - | - | |
سایر قابلیت ها | Flicker Free | Pixel Pitch : 0.272mmانحنای صفحه نمایش : 1500Rدارای Flicker-freeنوع صفحه نمایش : منحنی | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | |||
تعداد پورت USB-C | |||
پورت VGA | 1 عدد | ||
پورت DVI | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 2عدد | 2 عدد |
Display Port | 1عدد | 1 عدد | |
Mini Display Port | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد خروجی هدفون |
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | |||
وب کم | |||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
HDR | |||
دارای حالت | AMD FreeSyncEco Saving PlusEye Saver ModeGame Mode | Color Temp. Selection : Yes(4 modes)Extreme Low Motion BlurGameFast Input technologyGamePlusGameVisualHDCPShadow BoostTrace Free TechnologyVRR Technology : FreeSync Premium | دارای Night Vision |
سایر توضیحات | نصب دیواری : 100 × 100 میلی متر | تنظیم ارتفاع : نداردزاویه شیب : 5- ~ 23 درجهقفل کنزینگتون : داردنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | با طراحی بدون قاب |
































































































