
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ایسوس |
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ایسوس |
سازنده | سامسونگ | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 217.4 × 394.1 × 488.4 میلی متربدون پایه : 41.1 × 294.2 × 488.4 میلی متر | با پایه : 214 × 507 × 710 میلی متربدون پایه : 87 × 426 × 710 میلی متر | با پایه : 213.8 × 533.9 × 614.9 میلی متربدون پایه : 54 × 366.5 × 614.9 میلی متر |
وزن | 2.4 کيلوگرم | با پایه : 7 کیلوگرمبدون پایه : 6 کیلوگرم | خالص : 6.4 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 31.5 اینچ | 27.0 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | WQHD) QHD) |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit VA | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
زمان پاسخ دهی | 5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 75Hz | 165Hz | 260Hz |
شدت روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² | 400cd/m² |
کنتراست | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 1073.7 میلیون |
Blue filter | - | ||
سایر قابلیت ها | Flicker Free | Flicker Freeانحنا : 1500R | Color Space (DCI-P3) : 90%Pixel Pitch : 0.233mmدارای فناوری Flicker Free |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | 2عدد | ||
تعداد پورت USB-C | |||
پورت VGA | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت DVI | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 2عدد |
Display Port | 1 عدد | ||
Mini Display Port | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی مترییک عدد خروجی هدفون | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | 2 عدد 2 وات | 2 عدد 2 وات | |
وب کم | |||
منبع تغذیه | آداپتور برق | داخلی | آداپتور برق |
HDR | |||
دارای حالت | AMD FreeSyncEco Saving PlusEye Saver ModeGame Mode | Extreme Low Motion BlurGame PlusGame VisualHDCPShadow BoostTrace Free TechnologyVRR Technologyدمای رنگ انتخاب : 4 حالت | ELMB SyncGamePlusGameVisualShadow BoostVRR |
سایر توضیحات | نصب دیواری : 100 × 100 میلی متر | نصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | انتخاب دمای رنگ : 4 حالتنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) |































































































