
سازنده | ایسر | اچ پی | ام اس آی | ایسوس |
سازنده | ایسر | اچ پی | ام اس آی | ایسوس |
سازنده | ایسر | اچ پی | ام اس آی | ایسوس |
سازنده | ایسر | اچ پی | ام اس آی | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.7 × 228 × 357.4 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 24 × 307.5 × 404 میلی متر | 30.4 ~ 22.6 × 264 × 354 میلی متر |
وزن | 1.5 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم | 2.50 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Celeron | Core i5 | Ultra 9 | core i9 |
مدل پردازنده | N4500 | 13420H | 285HX | 13980HX |
فرکانس پردازنده | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.60GHz | 2.8GHz up to 5.5GHz | 5.60 |
حافظه کش | 4 مگابایت | 16 مگابايت | 36مگابایت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | 24 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 18 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | IPS Level | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.0 | 3عدد | 2 عدد | - | |
تعداد پورت USB 3.2 | - | 3 عدد | 2 عدد | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 2سلولی با ظرفیت 38 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی با ظرفیت 99 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | ورودی میکروفون، خروجی هدفون | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |





