
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی | 
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی | 
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ام اس آی | 
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 269.5 × 503.1 × 711.6 میلی متربدون پایه : 91 × 424.1 × 711.6 میلی متر | با پایه : 204.4 × 367.7 × 491.5 میلی متربدون پایه : 52.0 × 301.6 × 491.5 میلی متر | 287.0 × 558.4 × 704.6 میلی متر | 
وزن | 6.3 کیلوگرمناخالص : 9.5 کیلوگرم | با پایه : 3.7 کیلوگرمبدون پایه : 3.18 کیلوگرم | 6.95 کیلوگرم | 
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 31.5 اینچ | 21.5 اینچ | 31.5 اینچ | 
دقت / رزولوشن | 1440 × 2560 | WQHD) QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | QHD | 
نوع صفحه نمایش | Rapid VA | LED-backlit IPS | LED-backlit VA | 
صفحه نمایش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
زمان پاسخ دهی | 0.5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 
نرخ بروزرسانی | 180Hz | 60Hz | 165Hz | 
شدت روشنایی | 300cd/m² | 250cd/m² | 250nits | 
کنتراست | 3000:1 | 1000:1 | 2500:1 | 
زاویه دید | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
نمایش رنگ ها | 1.07b, 10 bits | 16.7 میلیون | 16.7M | 
سایر قابلیت ها | انحنا : 1500Rنوع صفحه نمایش : منحنی | Pixel Pitch : 0.248mmبا قابلیت تشخیص لمس 10 انگشت به صورت هم زماندارای فناوری Flicker Freeدارای گلس محافظ | DCI-P3 / SRGB : 85% / 110% | 
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | |||
تعداد پورت USB-C | |||
پورت VGA | |||
پورت DVI | |||
پورت HDMI | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 
Display Port | 1 عدد | 1 عدد | |
Mini Display Port | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد خروجی هدفون | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | 
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | 2 عدد 1.5 وات | ||
وب کم | |||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | 
HDR | |||
دارای حالت | AI visionAMD FreeSyncKensington Lock | HDCPQuickFitقفل Kensington | DCR : 100000000:1دارای فناوری نرخ تجدید دینامیک | 
سایر توضیحات | با طراحی بدون قابپایه : ثابتنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | Flicker FreeSPLENDIDTrace Freeبا قابلیت انتخاب دمای رنگ در 4 حالتنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | نصب دیواری : 75 × 75 میلی متر (VESA) | 































































































