
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ای دیتا |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ای دیتا |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ای دیتا |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.8 × 100.4 میلی متر | - | 2 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 50.8 گرم | - | 6.5 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen4x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 7000 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 450 مگابایت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 5400 مگابایت برثانیه |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | TBW : 1120TBپشتیبانی از 3D NANDمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 2,000,000 ساعت | - | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت |









































































