
سازنده | ای دیتا | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | وسترن دیجیتال | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.8 × 100.4 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر |
وزن | 50.8 گرم | 8.5 گرم | 5.7 گرم |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCI-Express 3.0x4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 450 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از RAID | |||
پشتیبانی از TRIM | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | |||
سایر مشخصات | TBW : 1120TBپشتیبانی از 3D NANDمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 2,000,000 ساعت | - | - |








































































