سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 15.9 × 250.6 × 357 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.70 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core 5 | Core i5 | Ultra 5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 120U | 13420H | 225H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.60GHz | 1.7GHz up to 4.9GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت | 18 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX 4050 | Intel Arc 130T GPU |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی : 250nits | روشنایی 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | - | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 15.9 × 250.6 × 357 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.70 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core 5 | Core i5 | Ultra 5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 120U | 13420H | 225H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.60GHz | 1.7GHz up to 4.9GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت | 18 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX 4050 | Intel Arc 130T GPU |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | - | 144Hz | 144Hz |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی : 250nits | روشنایی 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | ایسوس | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 15.9 × 250.6 × 357 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 1.70 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core 5 | Core i5 | Ultra 5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 120U | 13420H | 225H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.60GHz | 1.7GHz up to 4.9GHz |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت | 18 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX 4050 | Intel Arc 130T GPU |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | IPS Level |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | - | 144Hz | 144Hz |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی : 250nits | روشنایی 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | - | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
درگاههای ورودی و خروجی.سایر درگاه ها | - | - | USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) |
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |






























































































































































































































































































































































































































































