
سازنده | کِلِو | لکسار | لکسار |
سازنده | کِلِو | لکسار | لکسار |
سازنده | کِلِو | لکسار | لکسار |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.5 × 22 × 80 میلی متر | 7 × 69.8 × 100.2 میلی متر | 2.25 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 7 گرم | 34 گرم | 9 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | SATA 3.0 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3200 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2000 مگابایت بر ثانیه | - | - |
پشتیبانی از RAID | |||
پشتیبانی از TRIM | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | |||
سایر مشخصات | 3D NANDافزایش عملکرد با ذخیره سازی پویا SLCدارای تکنولوژی S.M.A.R.Tدارای فناوری SLC Caching | پشتیبانی از ذخیره سازی عکس و فیلم با کیفیت 4Kمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G | پشتیبانی از NVMe 1.4حداکثر سرعت خواندن 3500 مگابیت بر ثانیهمجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G |







































































