
سازنده | گیگابایت | کولر مستر | 
سازنده | گیگابایت | کولر مستر | 
مشخصات کلی
ابعاد | 86 × 140 × 150 ميليمتر | 86 × 140 × 150 میلی متر | 
فرم فاکتور | ATX | - | 
مشخصات فنی
نوع پاور | غیرماژولار | غیرماژولار | 
توان خروجی | 550 وات | 400 وات | 
گواهينامه 80PLUS | Silver | |
قابليت Active PFC | Yes | Yes | 
محدوده ولتاژ ورودی | 155 تا 240 ولت | 200 تا 240 ولت | 
محدوده جریان ورودی | 6.3 آمپر | 4 آمپر | 
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز | 50 تا 60 هرتز | 
جريان 3.3+ ولت | 20 آمپر | 14 آمپر | 
جريان 5+ ولت | 20 آمپر | 14 آمپر | 
جريان 12+ ولت اول | 45.8 آمپر | 30 آمپر | 
جريان 12- ولت | 0.3 آمپر | 0.3 آمپر | 
جريان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر | 2.5 آمپر | 
تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد | 
کانکتور های برق
کانکتور مادربرد | 20+4 پین | 24 پین | 
کانکتور 4 پين ATX | 1 عدد | |
کانکتور 8 پين E-ATX / ATX | ||
کانکتور 4+4 پين E-ATX / ATX | ||
کانکتور 6 پين PCI-E | ||
کانکتور 8 پين PCI-E | ||
کانکتور 2+6 پين PCI-E | 2 عدد | 1 عدد | 
کانکتور SATA | 5 عدد | 4 عدد | 
کانکتور 4 پين Molex | 3 عدد | 2 عدد | 
کانکتور 4پین فلاپی | - | |
کانکتور 8 پين EPS | ||
کانکتور 4+4 پين EPS | 1 عدد | 1 عدد | 
سایر امکانات
سایز فن | 120 میلی متر | 120 میلی متر | 
سایر امکانات.استانداردهای حفاظتی | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP | OVP, OPP, OTP, SCP | 
بازده | 90% | 75% | 
نوع بلبرینگ فن | FDB | Sleeve | 
مشخصات تکمیلی | میانگین عمر مفید (MTBF) : بیش از 100.000 ساعت | قدرت سیگنال بالا : 100 - 500میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : بیش از 100.000 ساعت | 



































