
سازنده | هویون | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | هویون | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | هویون | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
مشخصات کلی
ابعاد | 8 × 147.7 × 260 میلی متر | 7 × 199.5 × 350.8 میلی متر | 10.66 × 227 × 283 میلی متر |
وزن | 277 گرم | - | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | Micro | USB-C | Bluetooth , USB-C |
مشخصات فنی
قلم حساس به فشار | |||
میزان حساسیت فشار قلم | 8192 | 8192 | - |
دقت قلم | ±0.3mm | - | - |
ارتفاع تشخیص قلم | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
تعداد کلیدهای قلم | 1 عدد | ||
تعداد کلیدهای صفحه | 6 عدد | 8 عدد | - |
سرعت خواندن قلم | 233PPS | - | 200RPS |
وضوح | 5080lpi | 5080lpi | 5080lpi |
صفحه نمایش | - | - | |
محدوده فعال | 100 × 160 میلی متر | 130.16 × 230.76 میلی متر | - |
تکنولوژی | رزونانس الکترومغناطیسی بدون باتری | - | - |
سیستم عامل | Windows ، mac OS ، Android | Windows ، Mac ، Android ، Chrome ، Linux | Windows، Mac Os، IOS، Android، Chrome OS |
مدل قلم | PW100 | - | X3 Pro |
سایر مشخصات | کلید های قابل برنامه ریزی : 6 عدد | دارای یک غلتک (Roller Wheel)نرخ گزارش : 220RPS | نسخه بلوتوث : 5.0 |






































