
سازنده | هویون | هویون | ایکس پی پن |
سازنده | هویون | هویون | ایکس پی پن |
سازنده | هویون | هویون | ایکس پی پن |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.3 × 163 × 200 میلی متر | 6.3 × 138.2 × 185.7 میلی متر | 12.5 × 222.9 × 315 میلی متر |
وزن | 229 گرم | 150 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | USB-C | Micro | USB-C |
مشخصات فنی
قلم حساس به فشار | - | ||
میزان حساسیت فشار قلم | 8192 | 8192 | 8192 |
دقت قلم | ±0.3mm | ±0.3mm | - |
ارتفاع تشخیص قلم | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
تعداد کلیدهای قلم | 2 عدد | 1 عدد | - |
تعداد کلیدهای صفحه | 6 عدد | 4 عدد | - |
سرعت خواندن قلم | 300PPS | 300PPS | ≧ 220RPS |
وضوح | 5080lpi | 5080lpi | 5080lpi |
محدوده فعال | 100 × 160 میلی متر | 76.2 × 121.9 میلی متر | 6.2 × 10 اینچ |
تکنولوژی | رزونانس الکترومغناطیسی بدون باتری | رزونانس الکترومغناطیسی بدون باتری | الکترو مگنتیک رزونانس(EMR) |
سیستم عامل | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS | Android Chrome OS iOS Mac OS Windows | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS |
مدل قلم | PW400 | PW400 | P01 |
سایر مشخصات | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجه | کلید های قابل برنامه ریزی : 4 عدد | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجه |







































