سازنده | لنوو | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 30.8 ~ 23.1 × 294 × 399 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | AMD | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i5 | core i9 |
پردازنده. مدل پردازنده | 7235HS | 13420H | 13980HX |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.2GHz | 4.60GHz | 5.6GHz |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 16 مگابايت | 36مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX™ 4060 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | - | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف ، ماوس ،شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | لنوو | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 30.8 ~ 23.1 × 294 × 399 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | AMD | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i5 | core i9 |
پردازنده. مدل پردازنده | 7235HS | 13420H | 13980HX |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.2GHz | 4.60GHz | 5.6GHz |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 16 مگابايت | 36مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX™ 4060 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | - | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | - | روشنایی : 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | ||
سایر امکانات.بلوتوث | - | ||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف ، ماوس ،شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | لنوو | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 21.9~ 23.9 × 258.7 × 359.8 ميليمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 30.8 ~ 23.1 × 294 × 399 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.38 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | AMD | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i5 | core i9 |
پردازنده. مدل پردازنده | 7235HS | 13420H | 13980HX |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.2GHz | 4.60GHz | 5.6GHz |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 16 مگابايت | 36مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX™ 4060 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | - | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 240Hz |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | - | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | ||
سایر امکانات.بلوتوث | - | ||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف ، ماوس ،شارژر و دفترچه راهنما |






























































































































































































































































































































































































































































