
سازنده | تی دگر | جی بی ال | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | تی دگر | جی بی ال | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | تی دگر | جی بی ال | لاجیتک | لاجیتک |
سازنده | تی دگر | جی بی ال | لاجیتک | لاجیتک |
مشخصات کلی
ابعاد | 50 × 128 × 200 میلی متر | - | 51 × 84.3 × 124.9 میلی متر | - |
وزن | 105 گرم | 209 گرم | 141 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | بی سیم | بی سیم | - |
نوع رابط | USB | Bluetooth | Bluetooth ، Dongle USB | - |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 1000/1600/2400/3200dpi | - | 200-8000dpi | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | مخصوص دست راست | - |
نوع حسگر | اپتیکال | - | اپتیکال | - |
تعداد کلید | 6 عدد | - | 7 عدد | - |
نورپردازی | RGB | - | ||
طول کابل | 1.8 متر | - | - | - |
سایر مشخصات | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 4 سطح (1000/1600/2400/3200) DPIجنس کابل PVCشتاب : 10Gکارکرد سوئیچ تا 5 میلیون کلیکنرخ بازیابی : 500Hz | - | دارای اسکرول مغناطیسی MagSpeedدارای تکنولوژی : Darkfieldدارای تکنولوژی Logitech FLOWدارای یک دکمه برای سوئیچ کردن بین دستگاه های متصلکابل شارژ : تایپ سی | - |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
برد صفحه کلید | - | - | - | 10 متر |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | - | - | 12 عدد(FN) + 6 عدد مالتی مدیا |
با حروف | - | - | - | انگلیسی |
سیستم عامل | - | - | - | Windows ، MacOS |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط | - | - | - | Dongle USB |
برد | - | - | - | 10 متر |
نوع طراحی | - | - | - | هردو دست |
تعداد کلید | - | - | - | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | - |