
سازنده | تی دگر | شیائومی | ردراگون | انکر |
سازنده | تی دگر | شیائومی | ردراگون | انکر |
سازنده | تی دگر | شیائومی | ردراگون | انکر |
سازنده | تی دگر | شیائومی | ردراگون | انکر |
مشخصات کلی
ابعاد | 50 × 128 × 200 میلی متر | - | 41 × 65 × 124 میلی متر | 25.4 × 45.7 میلی متر |
وزن | 105 گرم | - | 91 گرم | - |
نوع اتصال | با سیم | - | با سیم / بی سیم | - |
نوع رابط | USB | - | Dongle USB ، Type-C To USB ، Bluetooth | - |
مشخصات فنی
دقت ماوس | 1000/1600/2400/3200dpi | - | 8000dpi | - |
نوع طراحی | مخصوص دست راست | - | مخصوص دست راست | - |
نوع حسگر | اپتیکال | - | Optical Pixart PAW3104 | - |
تعداد کلید | 6 عدد | - | 7 عدد | - |
نورپردازی | RGB | - | RGB | - |
طول کابل | 1.8 متر | - | 1.8 متر | - |
سایر مشخصات | با قابلیت تنظیم دقت ماوس در 4 سطح (1000/1600/2400/3200) DPIجنس کابل PVCشتاب : 10Gکارکرد سوئیچ تا 5 میلیون کلیکنرخ بازیابی : 500Hz | - | با قابلیت تنظیم دقت ماوس :(500/1000/2000/3000/8000)DPIدکمه ها قابل برنامه ریزینوع کلید : HUANO | استفاده از فلز ضد خش در بدنه شارژرفناوری Power IQ جهت کنترل جریان شارژفناوری VoltageBoostقابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمانمجهز به تکنولوژی ایمنی Multiprotectمدارهای روکش طلا گرما را هنگام شارژ کاهش می دهد تا سرعت و کارایی شارژ را به حداکثر برساند |
مشخصات کیبورد
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
نور پس زمینه | - | - | - | |
تعداد کلیدهای میانبر | - | 12 عدد FN | - | - |
با حروف | - | انگلیسی | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |
نوع وسایز باتری | - | باتری نیم قلمی (سایزAAA) | - | - |
سایر قابلیت ها | - | تعداد کلید : 104 عدد | - | - |
مشخصات ماوس
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
نوع رابط | - | Dongle USB | - | - |
دقت | - | 1000dpi | - | - |
نوع طراحی | - | هردو دست | - | - |
نوع حسگر | - | اپتیکال | - | - |
تعداد کلید | - | 3 عدد | - | - |
نورپردازی | - | - | - | |
نوع و سایز باتری | - | باتری نیم قلمی با سایز AAA | - | - |
سیستم عامل | - | Windows | - | - |