
سازنده | ایسوس | کولر مستر |
سازنده | ایسوس | کولر مستر |
مشخصات فنی
سازگار با سوکتهای | AMD: AM5,AM4Intel: LGA 1700, 1200, 115x | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 |
تعداد فن | 3 عدد | 1 عدد |
ابعاد رادیاتور | 30 × 120 × 399.5 میلی متر | 84 × 112 × 137 میلیمتر |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | آلومینیوم |
ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلی متر | 25 × 92 × 92 میلی متر |
سرعت گردش فن | 3000 -/+ 2200 دور در دقیقه | 800 تا 2200 دور بر دقیقه |
فشار هوا | 3.88 میلی متر آب | 1.2 میلیمتر آب |
جریان هوا | 70.07 فوت مکعب بر دقیقه | 43.25 فوت مکعب بر دقیقه |
میزان نویز | 36.45 دسی بل | 31.2 دسی بل |
کنترل سرعت فن (PWM) | ||
نورپردازی | ARGB | |
جنس بلوک آب | مس | - |
سایر مشخصات بلوک آب | ابعاد : 68.3 × 89 × 89 میلی متر | - |
جنس لوله رادیاتور | جنس : لوله لاستیکی آستین دار | - |
سایر مشخصات لوله رادیاتور | طول : 400 میلی متر | - |
سایر مشخصات پمپ آب | سرعت موتور : 800 - 2600 +/- 300 دور در دقیقهمحلول : پمپ آستک نسل هشتم | - |
سایر مشخصات | پشتیبانی از AURA Syncدارای صفحه نمایش LED | میانگین عمر مفید : 40,000 ساعت |













































