
سازنده | پی ان وای | پی ان وای | ای دیتا | کینگ مکس |
سازنده | پی ان وای | پی ان وای | ای دیتا | کینگ مکس |
سازنده | پی ان وای | پی ان وای | ای دیتا | کینگ مکس |
سازنده | پی ان وای | پی ان وای | ای دیتا | کینگ مکس |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen4x4 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3300 مگابایت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 7000 مگابایت برثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2500 مگابایت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 5400 مگابایت برثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از RAID | - | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | - | ||
سایر مشخصات | مجهز به حافظه فلش 3 بعدی | - | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G |




