
سازنده | پی ان وای | وسترن دیجیتال | ای دیتا | کیوکسیا |
سازنده | پی ان وای | وسترن دیجیتال | ای دیتا | کیوکسیا |
سازنده | پی ان وای | وسترن دیجیتال | ای دیتا | کیوکسیا |
سازنده | پی ان وای | وسترن دیجیتال | ای دیتا | کیوکسیا |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCI-Express 3.0x4 | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3300 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 2100MB/s |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2500 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه | 4200 مگابیت بر ثانیه | 1700MB/s |
پشتیبانی از RAID | - | |||
پشتیبانی از TRIM | ||||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | |||
سایر مشخصات | مجهز به حافظه فلش 3 بعدی | - | حداکثر ظرفیت ترابایت نوشته شده (450TB : (TBWمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND | - |




