
سازنده | سامسونگ | سن دیسک | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | سامسونگ | سن دیسک | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | سامسونگ | سن دیسک | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | سامسونگ | سن دیسک | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.38 × 22.1 × 80.1 میلی متر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر |
وزن | 8 گرم | 5.4 گرم | - | 5.7 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen 4.0 | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2600 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه | 4500 مگابایت بر ثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر ضربه | - | - | - |
پشتیبانی از RAID | - | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | - | ||
سایر مشخصات | پشتیبانی از S.M.A.R.Tپشتیبانی از V-NAND 3-bit MLCپشتیبانی از رمزگذاری AES 256 بیتیمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5ms | - | - | - |




