
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 180 ~ 184 × 217 × 325 میلی متر | 17.3 ~ 14.9 × 246.9 × 354.9 میلی متر | 16.9 × 220.6 × 313.6 میلی متر | 17.9 × 236 × 360.2 میلی متر |
وزن | 1.3 کیلوگرم | 1.85 کیلوگرم | 1.39 کیلوگرم | 1.58 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | AMD |
سری پردازنده | Celeron | Ryzen Ai 9 | core i9 | Athlon |
مدل پردازنده | N4500 | HX 370 | 13900H | 7120U |
فرکانس پردازنده | 1.10GHz up to 2.80GHz | Up to 5.1 GHz | 5.40GHz | 3.50GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 24 مگابايت | 24 مگابايت | 2 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR5x | LPDDR5 | LPDDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 64 گیگابایت | 2 ترابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | هيبريدي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | به همراه 256 گیگابایت حافظه SSD | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
قابلیت نصب کارت حافظه | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4060 | Intel® Iris Xe graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 4K (UHD )| 3840 × 2400 | 1800 × 2880 | +WQHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | OLED | OLED | TN |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 2 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |