
سازنده | لنوو | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 236 × 359 میلی متر | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1235U | 12450HX |
فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | TN | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت | ||
سایر درگاه ها | USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 2سلولی با ظرفیت 38 وات ساعت | باتری 4سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |